목표/비전
제주한의약연구원 ESG 경영 비전
ESG경영 성과지표
환경 분야
| 부문 | 세부 사업 | 성과지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 친환경 자원 활용 사업기획 및 발굴 | 한약재료의 퇴거유(감귤약 등) 기능성 소재 개발 | 내부 과제1건 | |
| 커피박 재활용 플라스틱 대체 화분 제공 환경캠페인 | 제품 원료로 건 행사 건수(별도) | ||
| 기후변화 대응 도전경 적극 참여 | 환경정화활동(Plogging Day)을 통한 자연환경 가치 보존 | 2건 | |
| 탄소 중립 캠페인 적극 참여 (차없는 거리 걷기 행사 등) | 2회 | ||
| 저탄소 중심 업무환경 체계 운영 | 저탄소 업무환경 실현을 위한 친자연그린노트 사용 | 내부 연구과제 100% 사용 | |
| 친환경 사무환경 조성을 위한 공기정화 반려식물 키우기 | 연구원 1인 1반려식물 키우기 |
사회 분야
| 부문 | 세부 사업 | 성과지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지역사회 체감형 상생협력 | 지역사회 취약계층 대상 연구원 기능 활용(한의진료 활동 등) | 만족도 85점 이상 | |
| 제주 사회적경제 기업 물품구매 | 기업물품 구매율(5%이상) | ||
| 지역사회 균·지역 지원을 통한 일자리 강화 | 기관 교육 프로그램 운영을 통한 한의약 인력양성 | 10명 이상 | |
| 외부 과제 발굴, 기술지원 등을 통한 신규일자리 창출 | 4명 이상 (외부 과제) | ||
| 연구원 안전 관리시스템 구축으로 안전사고 제로화 | 안전보건관리계획에 따른 중대재해처벌법 제로화 | 사고 비율 0% | |
| 연구원 안전교육 의무화를 통한 사고 예방문화 확산 | 교육 이수율 100% | ||
| 기관 작업환경 측정을 통한 실태점검 및 관리 | 작업환경 측정 1회/년 | ||
| 사이버 보안 진단을 통한 인권감 강화 | 월별 점검 1건 이상 |
지배구조 분야
| 부문 | 세부 사업 | 성과지표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 경영 문화 확산 | 기관 경영 소통 활성화 경영을 위한 경영 문화 확산 | 소통의 날 행사 건수(분기별) | |
| 공경·청렴 문화 확대를 위한 대·동 문화 확산 | 내부 청렴도 85점 이상 | ||
| 윤리·인권 경영 교육을 통한 올바른 윤리 의식 고양 | 교육 이수 100% | ||
| 부패방지시스템(ISO37001) 운영 | 인증서(인증기간) | ||
| 지역사회 도민 공감 소통 확산 | 도민참여형 웰니스 프로그램 운영 | 만족도 85점 이상 | |
| 연구 성과 경제활용도 조사를 통한 민간 협력사업 활성화 | 경제활용도 80.0% 이상 | ||
| 연구원 소식지 발간, 언론 보도, 방송사 홍보 강화 | 기관인지도 조사 (85점 이상) | ||
| 홈페이지 내 연구원 시책 및 연구 추진 상황·성과 공개 | 이행률 100% | ||
| 통합공시·경영공시 100% 이행을 통한 도민 알 권리 충족 및 투명성 확보 | 이행률 100% | ||
| 기관 이사회, 위원회, 직원 모집시 투명성 제고 | 공개모집 100% |